XECARB®HM系列以PA6-ST、PA66、PA12、PA11、PEBA和PPA聚合物为基础,具有较高的拉伸延伸率和断裂拉伸强度,以及更好的冲击强度,特别是在低温下。另外,该系列还具有高模量密度比的特点,将短纤维的易加工性与长碳纤维增强复合材料的典型机械优势结合起来。
XECARB®HM系列是专门定制的,以满足日益具有挑战性的体育和工业品行业的要求,这些行业重视具有高刚度、强度和韧性的轻质产品。
| 系列分类 | 型号 | 材料成分 |
XECARB HM 高模量 增强碳纤 | XECARB 1 HM | XECARB 1-C30-HM | 30%碳纤 增强PA66 |
XECARB 2 HM | XECARB 2-C25-ST-HM | 25%碳纤 增强PA6 |
XECARB 11 HM | XECARB 11-C20-HP-HM | 20%碳纤 增强PP |
XECARB 12 HM | XECARB 12-C30-HT-HM | 30%碳纤 增强PPA(生物基材料) |
XECARB 17 HM | XECARB 17-C30-P3-HM | 30%碳纤 增强PEBA |
XECARB 20 HM | XECARB 20-C30-HM | 30%碳纤 增强PA11(生物基材料) |
XECARB 21 HM | XECARB 21-C30-HM | 30%碳纤 增强PA12 |
XECARB 29 HM | XECARB 29-C30-HM | 30%碳纤 增强PA4.10(生物基材料) |
XECARB 29-C40-HM | 40%碳纤 增强PA4.10(生物基材料) |
XECARB 30 HM | XECARB 30-C30-ST-HM
| 30%碳纤 增强PA6.10(生物基材料) |