食品接触及儿童玩具应用
此系列牌号大多为德国、美国产,可满足FDA食品级标准;拥有出色的可加工性、稳定性、耐候性。
1:食品接触及儿童玩具类TPU
注塑类
产品特点:
具有良好的触感、机械性能强,低温柔韧性、抗霉菌、耐微生物。
产品广泛应用于:
食品行业、生活用品、智能家居、儿童玩具、电子配件、汽车船舶等特殊应用制品
推荐牌号:
285、245、250、255、260、270、9380A、9385A、985、990R、945(特别注明:985/990R/945可以满足FDA标准和NSF标准61)
(285/245/250/255/260/270 FDA报告)、(9380A/9385A 过 FDA、ISO10993 -5/10生物相容性)
各牌号对应物性表:
牌号 | 密度
(kg/cm3)
| 硬度 (邵氏A/D) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂延伸率 (%) | 100%应变应力 (MPa) | 300%应变应力 (MPa) | 耐磨性
(mm3)
| 撕裂强度 (Kn/M) | 压缩形变(24h,72℃) | 压缩形变(72h,23℃) | 建议注塑温度 (℃) | 建议模温 (℃) | 挤出熔体温度 (℃) | 建议烘干温度 (℃) |
285 | 1200 | 85A | 34.5 | 775 | 5.3 | 11.7 | 35 | 87.6 | 65 | 16 | 195-205 | 15-40 | 190-205 | 100 |
245 | 1230 | 95A | 62.8 | 489 | 9.3 | 19.3 | 57 | 164 | 43 | 18 | 210-220 | 15-40 | / | 100 |
250 | 1210 | 52D | 41.4 | 450 | 11 | 24.1 | 70 | 136 | 75 | 20 | 210-220 | 15-40 | 190-250 | 100 |
255 | 1210 | 55D | 48.3 | 500 | 13.8 | 27.8 | 50 | 157.6 | 65 | 20 | 200-215 | 15-40 | / | 100 |
260 | 1220 | 60D | 41.4 | 400 | 20.7 | 29.6 | 50 | 175 | 55 | 27 | 210-220 | 15-40 | / | 105 |
270 | 1240 | 70D | 41.4 | 250 | 29.8 | 39.3 | 90 | 228 | 85 | 50 | 220-240 | 15-40 | / | 110 |
9380A | 1110 | 82A | 40 | 500 | 5 | 9 | 20 | 50 | 42 | 25 | 20-225 | 20-40 | 195-215 | 80 |
9385A | 1120 | 86A | 50 | 600 | 5.5 | 13 | 25 | 65 | 43 | 25 | 205-225 | 20-40 | 180-200 | 100 |
985 | 1120 | 85A | 37.9 | 500 | 5.5 | 8.3 | 30 | 87.8 | 80 | 19 | 193-210 | 15-40 | 190-205 | 100 |
990R | 1130 | 90A | 41.4 | 520 | 7.6 | 14.5 | 25 | 96.3 | 75 | 20 | 185-210 | 15-40 | 190-210 | 100 |
945 | 1140 | 45D | 41.3 | 400 | 11 | 24.1 | 127 | 60 | 75 | 22 | 195-205 | 15-40 | 190-205 | 100 |
2:食品接触及儿童玩具类TPU
挤出类
推荐牌号:
9380A、9385A;
9380A | 1110 | 82A | 40 | 500 | 5 | 9 | 20 | 50 | 42 | 25 | 20-225 | 20-40 | 195-215 | 80 |
9385A | 1112 | 86A | 50 | 600 | 5.5 | 11.4 | 40 | 110 | 43 | 25 | 185-205 | 20-40 | 180-200 | 100 |